Deux possibilités s’offre à toi
UBS Kids Cup
La première c’est de faire le concours de l’UBS Kids Cup, renseignements et inscriptions sur le site d'UBS
- Course 60m
- Longueur (zone d'appel)
- Balle 200g
Joutes traditionnelles
La deuxième possibilité c’est de faire notre concours traditionnel. Ce concours ne compte pas comme qualification pour la finale cantonale, mais est un concours unique pour la journée et un excellent entraînement en vue de la Fête
Cantonale Vaudoise de Gymnastique à Lausanne - en juin 2025. Le tableau ci-dessous t'informe de la répartition des disciplines.
Age | Catégorie | Course | Poids | Saut | |
Dames | 20 et plus | Dame | 100m | Boulet 4kg | Longueur et hauteur |
Juniors filles | 17 à 19 | Juniors filles | 100m | Boulet 4kg | Longueur et hauteur |
Filles | 16 | W16 | 100m | Boulet 3kg | Longueur ou hauteur |
Filles | 15 | W15 | 80m | Boulet 3kg | Longueur ou hauteur |
Filles | 14 | W14 | 80m | Boulet 3kg | Longueur ou hauteur |
Filles | 13 | W13 | 60m | Boulet 3kg ou balle 200g | Longueur ou hauteur |
Filles | 12 | W12 | 60m | Boulet 3kg ou balle 200g | Longueur ou hauteur |
Filles | 11 | W11 | 60m | Boulet 2.5kg ou balle 200g | Longueur ou hauteur |
Filles | 10 | W10 | 60m | Boulet 2.5kg ou balle 200g | Longueur ou hauteur |
Seniors | 20 et plus | Seniors | 100m | Boulet 7.25kg et disque | Longueur et hauteur |
Juniors garçons | 17 à 19 | Juniors garçons | 100m | Boulet 6.25kg | Longueur et hauteur |
Garçons | 16 | M16 | 100m | Boulet 5kg | Longueur ou hauteur |
Garçons | 15 | M15 | 80m | Boulet 4kg | Longueur ou hauteur |
Garçons | 14 | M14 | 80m | Boulet 4kg | Longueur ou hauteur |
Garçons | 13 | M13 | 60m | Boulet 3kg ou balle 200g | Longueur ou hauteur |
Garçons | 12 | M12 | 60m | Boulet 3kg ou balle 200g | Longueur ou hauteur |
Garçons | 11 | M11 | 60m | Boulet 2.5kg ou balle 200g | Longueur ou hauteur |
Garçons | 10 | M10 | 60m | Boulet 2.5kg ou balle 200g | Longueur ou hauteur |
Les horaires de passage pour le 100m : 10h - 11h - 12h
Possibilité de se pré-inscrire à l'aide de la fiche suivante (format xlsx)
Cross
Filles | 17 ans et plus | 4km |
Filles | 14 à 16 ans | 2km |
Filles | 10 à 13 ans | 1km |
Filles | 9 ans et moins | 350m |
Garçons | 17 ans et plus | 4km |
Garçons | 14 à 16 ans | 2km |
Garçons | 10 à 13 ans | 1km |
Garçons | 9 ans et moins | 350m |
Athlétisme et cross sont indépendants
Estafettes
Equipe mixte de 6 personnes jusqu'à 13 ans
9 ans et mois |
env. 60m |
10 à 13 ans | env. 60m |
Relais
4 personnes avec les distances de : 250m - 100m - 300m - 400m
14 ans et plus